Info som kanske kan vara intressant...?
Aktuell downtime-historik på mina websiter:
.com-domänen ( finns hos www.surftown.se ):
08/07/04 00:05 No reply 1 hour, 1 minute
08/02/04 23:56 No reply 1 hour, 20 minutes
07/28/04 19:56 No reply 16 minutes
07/28/04 18:30 No reply 36 minutes
07/21/04 15:35 No reply 38 minutes
07/14/04 22:24 No reply 3 hours, 44 minutes
07/08/04 00:54 Timeout 15 minutes
06/24/04 04:35 No reply 35 minutes
06/12/04 08:11 No reply 15 minutes
06/08/04 09:27 No reply 15 minutes
.biz-domänen ( finns hos smartconsumers.infinology.com ):
08/06/04 19:59 No reply 15 minutes
08/06/04 12:50 No reply 15 minutes
08/03/04 13:58 No reply 15 minutes
07/29/04 04:32 Timeout 16 minutes
07/26/04 01:37 No reply 1 hour, 0 minutes
07/19/04 15:20 Timeout 15 minutes
07/19/04 12:40 Timeout 15 minutes
06/24/04 01:32 No reply 18 minutes
06/17/04 18:03 Timeout 15 minutes
05/30/04 13:10 Timeout 15 minutes
.org-domänen ( finns hos www.webbmotell.nu ):
08/03/04 12:28 Timeout 15 minutes
07/26/04 01:42 No reply 1 hour, 1 minute
07/24/04 12:52 Timeout 15 minutes
07/03/04 23:05 No reply 16 minutes
07/01/04 11:01 No reply 3 hours, 52 minutes
06/14/04 23:22 Timeout 15 minutes
05/30/04 13:10 No reply 15 minutes
05/23/04 03:33 Timeout 15 minutes
05/19/04 10:51 No reply 15 minutes
05/15/04 12:03 Timeout 15 minutes
Som det är för stunden, så är alltså Surftown sämst - men som regel brukar Webbmotell vara tveklöst sämst. Jag hade tidigare min .com-domän hos FSData - och då var det katastrofalt dåligt - trots att det var klart dyrast av mina webhosts.
Infinology har alltid legat bäst till - trots att det inte kostar mig mer än 7USD/månad för 9GB utrymme och 50GB trafik hos dem...
Aktuell downtime-historik på mina websiter:
.com-domänen ( finns hos www.surftown.se ):
08/07/04 00:05 No reply 1 hour, 1 minute
08/02/04 23:56 No reply 1 hour, 20 minutes
07/28/04 19:56 No reply 16 minutes
07/28/04 18:30 No reply 36 minutes
07/21/04 15:35 No reply 38 minutes
07/14/04 22:24 No reply 3 hours, 44 minutes
07/08/04 00:54 Timeout 15 minutes
06/24/04 04:35 No reply 35 minutes
06/12/04 08:11 No reply 15 minutes
06/08/04 09:27 No reply 15 minutes
.biz-domänen ( finns hos smartconsumers.infinology.com ):
08/06/04 19:59 No reply 15 minutes
08/06/04 12:50 No reply 15 minutes
08/03/04 13:58 No reply 15 minutes
07/29/04 04:32 Timeout 16 minutes
07/26/04 01:37 No reply 1 hour, 0 minutes
07/19/04 15:20 Timeout 15 minutes
07/19/04 12:40 Timeout 15 minutes
06/24/04 01:32 No reply 18 minutes
06/17/04 18:03 Timeout 15 minutes
05/30/04 13:10 Timeout 15 minutes
.org-domänen ( finns hos www.webbmotell.nu ):
08/03/04 12:28 Timeout 15 minutes
07/26/04 01:42 No reply 1 hour, 1 minute
07/24/04 12:52 Timeout 15 minutes
07/03/04 23:05 No reply 16 minutes
07/01/04 11:01 No reply 3 hours, 52 minutes
06/14/04 23:22 Timeout 15 minutes
05/30/04 13:10 No reply 15 minutes
05/23/04 03:33 Timeout 15 minutes
05/19/04 10:51 No reply 15 minutes
05/15/04 12:03 Timeout 15 minutes
Som det är för stunden, så är alltså Surftown sämst - men som regel brukar Webbmotell vara tveklöst sämst. Jag hade tidigare min .com-domän hos FSData - och då var det katastrofalt dåligt - trots att det var klart dyrast av mina webhosts.
Infinology har alltid legat bäst till - trots att det inte kostar mig mer än 7USD/månad för 9GB utrymme och 50GB trafik hos dem...
Comment