Jag har en tabell
CREATE TABLE `table` (
`pers_ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`1` int(11) NOT NULL default '0',
` 2` int(11) NOT NULL default '0',
` 3` int(11) NOT NULL default '0',
` 4` int(11) NOT NULL default '0',
` 5` int(11) NOT NULL default '0',
` 6` int(11) NOT NULL default '0',
` 7` int(11) NOT NULL default '0',
` 8` int(11) NOT NULL default '0',
` 9` int(11) NOT NULL default '0',
` 10` int(11) NOT NULL default '0',
` 11` int(11) NOT NULL default '0',
` 12` int(11) NOT NULL default '0',
` 13` int(11) NOT NULL default '0',
` 14` int(11) NOT NULL default '0',
` 15` int(11) NOT NULL default '0',
` 16` int(11) NOT NULL default '0',
` 17` int(11) NOT NULL default '0',
` 18` int(11) NOT NULL default '0',
` 19` int(11) NOT NULL default '0',
` 20` int(11) NOT NULL default '0',
` 21` int(11) NOT NULL default '0',
` 22` int(11) NOT NULL default '0',
` 23` int(11) NOT NULL default '0',
` 24` int(11) NOT NULL default '0',
` 25` int(11) NOT NULL default '0',
` 26` int(11) NOT NULL default '0',
` 27` int(11) NOT NULL default '0',
` 28` int(11) NOT NULL default '0',
` 29` int(11) NOT NULL default '0',
` 30` int(11) NOT NULL default '0',
` 31` int(11) NOT NULL default '0',
` 32` int(11) NOT NULL default '0',
` 33` int(11) NOT NULL default '0',
` 34` int(11) NOT NULL default '0',
` 35` int(11) NOT NULL default '0',
` 36` int(11) NOT NULL default '0',
` 37` int(11) NOT NULL default '0',
` 38` int(11) NOT NULL default '0',
` 39` int(11) NOT NULL default '0',
` 40` int(11) NOT NULL default '0',
` 41` int(11) NOT NULL default '0',
` 42` int(11) NOT NULL default '0',
` 43` int(11) NOT NULL default '0',
` 44` int(11) NOT NULL default '0',
` 45` int(11) NOT NULL default '0',
` 46` int(11) NOT NULL default '0',
` 47` int(11) NOT NULL default '0',
` 48` int(11) NOT NULL default '0',
` 49` int(11) NOT NULL default '0',
` 50` int(11) NOT NULL default '0',
` 51` int(11) NOT NULL default '0',
` 52` int(11) NOT NULL default '0',
` 53` int(11) NOT NULL default '0',
` 54` int(11) NOT NULL default '0',
` 55` int(11) NOT NULL default '0',
` 56` int(11) NOT NULL default '0',
` 57` int(11) NOT NULL default '0',
` 58` int(11) NOT NULL default '0',
` 59` int(11) NOT NULL default '0',
` 60` int(11) NOT NULL default '0',
` 61` int(11) NOT NULL default '0',
` 62` int(11) NOT NULL default '0',
` 63` int(11) NOT NULL default '0',
` 64` int(11) NOT NULL default '0',
` 65` int(11) NOT NULL default '0',
` 66` int(11) NOT NULL default '0',
` 67` int(11) NOT NULL default '0',
` 68` int(11) NOT NULL default '0',
` 69` int(11) NOT NULL default '0',
` 70` int(11) NOT NULL default '0',
` 71` int(11) NOT NULL default '0',
` 72` int(11) NOT NULL default '0',
` 73` int(11) NOT NULL default '0',
` 74` int(11) NOT NULL default '0',
` 75` int(11) NOT NULL default '0',
` 76` int(11) NOT NULL default '0',
` 77` int(11) NOT NULL default '0',
` 78` int(11) NOT NULL default '0',
` 79` int(11) NOT NULL default '0',
` 80` int(11) NOT NULL default '0',
` 81` int(11) NOT NULL default '0',
` 82` int(11) NOT NULL default '0',
` 83` int(11) NOT NULL default '0',
` 84` int(11) NOT NULL default '0',
` 85` int(11) NOT NULL default '0',
` 86` int(11) NOT NULL default '0',
` 87` int(11) NOT NULL default '0',
` 88` int(11) NOT NULL default '0',
` 89` int(11) NOT NULL default '0',
` 90` int(11) NOT NULL default '0',
` 91` int(11) NOT NULL default '0',
` 92` int(11) NOT NULL default '0',
` 93` int(11) NOT NULL default '0',
` 94` int(11) NOT NULL default '0',
` 95` int(11) NOT NULL default '0',
` 96` int(11) NOT NULL default '0',
` 97` int(11) NOT NULL default '0',
` 98` int(11) NOT NULL default '0',
` 99` int(11) NOT NULL default '0',
` 100` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`pers_ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 ;
Jag behover fa veta vilka falt ar lika med "0" vid pers_ID="3".
Hur gor jag?
SELECT * FROM table WHERE pers_ID="3" AND (1-100)="0" ORDER BY RAND() LIMIT 10