Namn | Adress | Tel | Poll_id |
------------------------------------
Arne |Öväg.3 | 22 | 1
Lisa |Öväg.3 | 22 | 1
Owe |Åsv. 6 | 20 | 2
Kent |Åsv. 7 | 21 | 2
Ulf |Öväg.2 | 24 | 3
Jag skulle vilja plocka ut det högsta värdet i kolumnen "poll_id"
Och loopa ut detta i en selectlist(som i exemplet ovan har tre alternativ) så att om jag väljer tex 3 i selectlisten så loopas alla med detta poll_id ut i en tabell.
Det kanske hade varit smidigare att köra flera tabeller men nu så blev det så här.