Jag har haft ett halvt helsike de senaste 4-5 dagarna. Min server finns i USA. När jag laddar upp har det i 99% av fallen gått med snigelfart. Ett 10KB-dokument har tagit en minut ungefär.
Ibland laddar inte sidorna ner alls (i http) osv.
Efter att ha kollat egna ftp-program, egna brandväggar, egen uppkopplingshastighet och bett teknikerna på webbhoteller kolla servern, så gjorde jag en traceroute och fanna att det är mer eller mindre stopp i en av Telenors hubbar.
Ringde Telenor, som sa att dom hade haft detta några dagar och jobbade på att fixa det. Det gällde just deras grejer som riktar sig mot USA.
Alltså: Ifall ni känt att det jävlats några dagar, så kan det bero på det. Ring gärna och gnäll: 020-222 222. :) Det kanske går fortare då....
Har haft exact detta problemet med en server som jag har i England. Med alla isp som peerade med telenor hade jag en ping på över 500. Men direkt trafiken gick över någon annan isp så fungerade det som vanligt.
Det var stört omöjligt att använda ssh eller ftp med en sådan latency.
Har nu flyttat och fått ny isp. Nu peerar jag alltid över Tiscali eller Telia, och har aldrig haft några problem sedan dess:) Dessa fungerade alltid när telenor krånglade också. Kontrollerade genom att genomföra en traceroute från servern till kompisar med andra isp än jag.
När jag hade problem så hade jag det fram och tillbaka. Så jag hoppas det löser sig, men om du ska klaga är det verkligen hos Telenor. Jag hade nämligen problem redan i början av året, och det kom och gick ändra fram till jag flyttade för några veckor sedan:(
Har haft exact detta problemet med en server som jag har i England. Med alla isp som peerade med telenor hade jag en ping på över 500. Men direkt trafiken gick över någon annan isp så fungerade det som vanligt.
Det var stört omöjligt att använda ssh eller ftp med en sådan latency.
Har nu flyttat och fått ny isp. Nu peerar jag alltid över Tiscali eller Telia, och har aldrig haft några problem sedan dess:) Dessa fungerade alltid när telenor krånglade också. Kontrollerade genom att genomföra en traceroute från servern till kompisar med andra isp än jag.
När jag hade problem så hade jag det fram och tillbaka. Så jag hoppas det löser sig, men om du ska klaga är det verkligen hos Telenor. Jag hade nämligen problem redan i början av året, och det kom och gick ändra fram till jag flyttade för några veckor sedan:(
Lustigt att du svarade nu, alldeles efter att jag skickat ett mail till Glocalnet och bett dom - i egenskap av ISP och en storkund hos Telenor - att ställa på Telenor om detta.
Problemet kvarstår alltså fortfarande. Upp- eller nedladdning via ftp (port 21) är extremt långsamt, en bild på 10Kb kan ta 2-5 minuter. Jag ska ladda upp en halv GB i början av nästa vecka, och med den "farten" lär det dröja 4-5 dagar eller mer. Den fördröjningen kommer att kosta mig rejält. :( Däremot funkar andra protokoll sisådär. Inte perfekt, men okey.
När jag kör traceroute så blir det nästan tvärstopp efter tre hopp, i Telenors hubbar, och har så varit i över en vecka. Det vore ju intressant om nån har en annan ISP och kan köra en traceroute på IP 8.6.223.25
Tracing route to 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms 85.8.6.1.se.wasadata.net [85.8.6.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.29.29.1
3 4 ms 3 ms 3 ms 85.8.16.1.se.wasadata.net [85.8.16.1]
4 4 ms 4 ms 4 ms lkp1-bbrs.vlan502.swip.net [130.244.29.57]
5 3 ms 3 ms 3 ms lkp-core-2.gigabiteth1-1s4.swip.net [130.244.192.156]
6 5 ms 5 ms 6 ms avk-core-1.pos5-0.swip.net [130.244.205.29]
7 14 ms 25 ms 22 ms lim-core-1.pos0-0-0.swip.net [130.244.52.162]
8 101 ms 103 ms 105 ms cop1-core.pos2-3.swip.net [130.244.205.177]
9 104 ms 102 ms 102 ms cop2-core.gigabiteth9-0.swip.net [130.244.189.182]
10 106 ms 101 ms 103 ms nyc9-core-1.pos6-0-0.swip.net [130.244.218.142]
11 100 ms 102 ms 102 ms nyc1-core.pos2-0.swip.net [130.244.194.205]
12 107 ms 103 ms 101 ms g1-1.pr0.nycx.hostway.net [198.32.160.142]
13 132 ms 133 ms 132 ms 66.113.197.50
14 133 ms 132 ms 132 ms 66.113.197.46
15 135 ms 133 ms 132 ms e49te.dr5.as30217.net [84.40.24.82]
16 133 ms 138 ms 135 ms g8-0.sr1.as30217.net [84.40.24.86]
17 136 ms 133 ms 133 ms 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
Trace complete.
Tracing route to 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.*.*
2 2 ms 2 ms 1 ms ua-85-***-***-*.cust.bredbandsbolaget.se [85.***.***.*]
3 2 ms 1 ms 1 ms 195.54.119.238
4 2 ms 2 ms 2 ms 195.54.119.233
5 2 ms 2 ms 2 ms ti3013d320-ge2-0-0.ti.telenor.net [146.172.82.165]
6 116 ms 117 ms 117 ms nb10b11-pos2-2.nb.telenor.net [217.70.227.54]
7 * * * Request timed out.
8 186 ms 185 ms 185 ms 66.113.197.50
9 168 ms 168 ms 169 ms 66.113.197.46
10 168 ms 169 ms 169 ms e49te.dr5.as30217.net [84.40.24.82]
11 169 ms 169 ms 169 ms g1-0.sr1.as30217.net [84.40.24.46]
12 169 ms 169 ms 169 ms 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
Trace complete.
Det är alltså bara Peeers traceroute som går utan problem. Både Acka och Stoffe-2k kopplar över Telenor och får varianter på samma fel som jag fått i en vecka. Min ser ut så här och har varit så sen förra söndagen:
traceroute to 8.6.223.25 (8.6.223.25), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 31.828 ms 0.668 ms 24.158 ms
2 ti3005a340.ti.telenor.net (146.172.65.26) 26.077 ms 21.801 ms 41.246 ms
3 ti3005d320-ge2-0-6-10.ti.telenor.net (146.172.91.197) 35.752 ms 15.994 ms 16.027 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 ti0001b300-ae1-0.ti.telenor.net (146.172.105.10) 34.847 ms 107.815 ms 35.204 ms
9 66.113.197.46 (66.113.197.46) 166.048 ms 215.050 ms 220.805 ms
10 e49te.dr5.as30217.net (84.40.24.82) 179.406 ms 166.060 ms 167.638 ms
11 g8-0.sr1.as30217.net (84.40.24.86) 164.456 ms 175.019 ms 164.961 ms
12 25-223-6-8.tpa.kgix.net (8.6.223.25) 165.723 ms 204.227 ms 209.306 ms
Tracing route to 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
over a maximum of 30 hops:
1 52 ms 36 ms 35 ms x [x.x.x.x]
2 35 ms 35 ms 38 ms x
3 51 ms 35 ms 36 ms x.se [x.x.x.x]
4 37 ms 36 ms 50 ms x.net [x.x.x.x]
5 46 ms 36 ms 35 ms telia-se-x [x.x.x.x]
6 36 ms 36 ms 37 ms 213.64.82.161
7 38 ms 38 ms 38 ms hy-c2-link.se.telia.net [81.228.72.116]
8 37 ms 36 ms 35 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.75.147]
9 39 ms 36 ms 35 ms s-b3-pos14-0.telia.net [213.248.101.138]
10 36 ms 35 ms 38 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.91]
11 51 ms 51 ms 115 ms kbn-bb2-link.telia.net [213.248.65.166]
12 144 ms 161 ms 204 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
13 191 ms 204 ms 204 ms chi-bb1-pos7-0-0-0.telia.net [213.248.80.73]
14 196 ms 184 ms 185 ms dls-bb1-link.telia.net [213.248.80.149]
15 193 ms 194 ms 194 ms mai-b1-pos0-0-0.telia.net [213.248.80.38]
16 199 ms 196 ms 197 ms hostway-115911-mai-b1.c.telia.net [213.248.81.10
]
17 216 ms 209 ms 203 ms 66.113.197.41
18 194 ms 193 ms 192 ms 66.113.197.46
19 202 ms 201 ms 200 ms e49te.dr5.as30217.net [84.40.24.82]
20 198 ms 199 ms 198 ms g1-0.sr1.as30217.net [84.40.24.46]
21 202 ms 201 ms 199 ms 25-223-6-8.tpa.kgix.net [8.6.223.25]
Trace complete.
[nitro2k01@billy ~]$ traceroute 8.6.223.25
traceroute to 8.6.223.25 (8.6.223.25), 64 hops max, 40 byte packets
1 dsldevice (192.168.1.254) 53.177 ms 78.665 ms 102.643 ms
2 Unknown-xx-xx-xx-xx-xx-xx (91.95.xx.xx) 23.134 ms 22.997 ms 22.872 ms
3 ge0-1-1036.vrt-dsl1.sto.se.sn.net (195.84.210.94) 23.806 ms 23.316 ms 23.092 ms
4 ge1-0-0.joo.peer1.ams.nl.sn.net (62.95.54.115) 46.562 ms 45.400 ms 46.119 ms
5 ams-ix-c00.wvfiber.net (195.69.145.58) 46.128 ms 46.869 ms 46.973 ms
6 lon-c00-pos-4-0.OC48-ams-pos11-0.wvfiber.net (63.223.28.201) 101.049 ms 95.650 ms 92.067 ms
7 ny60-a00.pos-4-0.OC48-lon-c00-pos-2-0.wvfiber.net (63.223.28.141) 164.049 ms 172.156 ms 173.395 ms
8 66.216.1.173 (66.216.1.173) 232.183 ms 229.970 ms 230.525 ms
9 ash-c01-tge-3-3.TG-nyc-c01-1-1.wvfiber.net (66.216.1.161) 231.835 ms 234.791 ms 235.121 ms
10 atl-c01-tge-3-1.TG-ash-c01-3-1.wvfiber.net (66.216.1.157) 177.152 ms 201.612 ms 174.010 ms
11 cpp-hostway.wvfiber.net (63.223.8.26) 176.256 ms 165.405 ms 166.878 ms
12 66.113.197.54 (66.113.197.54) 165.202 ms 172.323 ms 167.023 ms
13 66.113.197.46 (66.113.197.46) 166.962 ms 172.630 ms 166.846 ms
14 e49te.dr5.as30217.net (84.40.24.82) 166.654 ms 167.595 ms 167.197 ms
15 g7-0.sr1.as30217.net (84.40.24.54) 167.256 ms 168.178 ms 170.900 ms
16 25-223-6-8.tpa.kgix.net (8.6.223.25) 168.720 ms 173.623 ms 171.734 ms
DESCRIPTION
It traces path to destination discovering MTU along this path. It uses
UDP port port or some random port. It is similar to traceroute, only
does not not require superuser privileges and has no fancy options.
Kan ju tillägga att när jag hade dessa problem så hade jag en extremt stor skillnad i latency. När telenor hade problem låg jag på runt 400-500ms. När det inte krånglade låg jag runt 40-50ms. När pingen börjar närma sig 200 och över blir det ansträngade med ssh och ftp då dessa protokoll är extremt känsliga för hög latency. Så du bör ju kolla ofta. Även om sidorna flyter hyfsat, kan du säkert fortfarande ha stora problem. En tröst är kanske att många säkert tar någon annan väg än telenor, så drabbar säkert inte dina besökare i samma skala som dig själv!
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e