TABELL [b]Forum[/b]
[b]|ForumID|Anvandarnamn|Rubrik |Meddelande|Datum |KategoriID|HuvudID|Start|[/b]
|1 |Kristoffer |Test |(inlägg) |2004-02-02 10:00:00|15 |1 |1 |
|2 |Kalle |Test |(inlägg) |2004-02-02 11:00:00|15 |1 |0 |
|3 |Johan |Hejsan!|(inlägg) |2004-02-05 20:00:00|11 |3 |1 |
|4 |Olof |Test |(inlägg) |2004-02-05 21:00:00|15 |1 |0 |
|5 |Lars |Test |(inlägg) |2004-02-06 08:00:00|15 |1 |0 |
Jag vill ha en SQL-fråga som resulterar i de senaste inläggen (precis som webForum presenterar sina inlägg):
[b]|ForumID|Rubrik |KategoriID|Datum |Anvandarnamn|Antal svar|[/b]
|1 |Test |15 |2004-02-06 08:00:00|Lars |3 |
|3 |Hejsan!|11 |2004-02-05 20:00:00|Johan |0 |
Kolumnen Start är 1 vid forumtrådens första inlägg.
Kolumnen HuvudID syftar tillbaka till ForumID för forumtrådens första inlägg.
Hur kan en lämplig SQL-fråga se ut? Jag använder MySQL!