Säg att man har tabell A och B:
A innehåller t.ex information om olika idrottslag.
B innehåller individuella spelare, och har ett attribut som refererar till A's PK, för att kunna hålla reda på vilket lag en spelare tillhör.
Går det då att göra en selection med SQL, där man kan få en "utskrift" med lag OCH spelare i en och samma query?
Ex på struktur:
TABELL A:
-------------------------------------
| ID | LAG | COACH
-------------------------------------
| 1 | Modo | Challe Berglund
-------------------------------------
| 2 | Timrå | Per-Erik Jonsson
-------------------------------------
TABELL B:
-------------------------------------
| ID | SPELARE | LAG
-------------------------------------
| 1 | Tuomas Tarkki | 1
-------------------------------------
| 2 | Daniel Corso | 2
-------------------------------------
| 3 | Byron Ritchie | 1
-------------------------------------
| 4 | Anton Lander | 2
-------------------------------------
| 5 | Pär Styf | 2
-------------------------------------
| 6 | Ladislav Nagy | 1
-------------------------------------
Är det då öht möjligt att lyckas få till en liknande "utskrift" med SQL, alltså "nästla" tabellerna?
---------------------------------------------------------------------------------
| ID | LAG | COACH | SPELARE | LAG
---------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Modo | Challe Berglund | |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1 | | | Tuomas Tarkki | 1
---------------------------------------------------------------------------------
| 3 | | | Byron Ritchie | 1
---------------------------------------------------------------------------------
| 6 | | | Ladislav Nagy | 1
---------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Timrå | Per-Erik Jonsson | |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2 | | | Daniel Corso | 2
---------------------------------------------------------------------------------
| 4 | | | Anton Lander | 2
---------------------------------------------------------------------------------
| 5 | | | Pär Styf | 2
---------------------------------------------------------------------------------
Använder Oracle Database 10g Express Edition om det gör nån skillnad.

