webForumDet fria alternativet

Select top baserat på två parametrar

2 svar · 531 visningar · startad av Addeladde

AddeladdeMedlem sedan jan. 20013 406 inlägg
#1

Hej

Om jag har en tabell som ser ut på följande sätt:

		
ID	Type		Date
1	Hourly		2008-09-18 10:20:00
1	Hourly		2008-09-18 11:20:00
1	Daily		2008-09-18 12:20:00
1	Hourly		2008-09-18 13:20:00
1	Daily		2008-09-18 14:20:00
1	Hourly		2008-09-18 15:20:00
1	Hourly		2008-09-18 16:20:00
1	Hourly		2008-09-18 17:20:00
1	Minutely	2008-09-19 10:20:02
1	Hourly		2008-09-18 18:20:00
1	Hourly		2008-09-18 19:20:00
1	Hourly		2008-09-18 20:20:00
1	Hourly		2008-09-19 10:20:00
1	Daily		2008-09-19 11:20:00
1	Hourly		2008-09-19 10:20:00
1	Daily		2008-09-20 10:00:00
1	Daily		2008-09-18 10:05:00
1	Minutely	2008-09-19 11:20:01
1	Minutely	2008-09-20 10:00:03
1	Minutely	2008-09-18 10:05:04

Om jag då vill få ut data med det högsta datum för varje typ hur gör jag då?

@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
#2
select type, max(date) from tabell
group by type
überfuzzMedlem sedan apr. 2006409 inlägg
#3

Det skulle förmodligen underlätta med timestamp

132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
0 ms — hämta forumlista (cache)
0 ms — hämta statistik (cache)
129 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)