Hej!
Får inte riktigt ihop frågan nedan:
tbl:
--------------------------------------
| DATUM | Category | Antal |
--------------------------------------
2008-01-01 12:23 | Sak1 | 10 |
2008-01-01 02:45 | Sak2 | 03 |
2008-01-01 08:33 | Sak1 | 20 |
2008-01-02 10:00 | Sak1 | 02 |
2008-01-02 11:00 | Sak1 | 03 |
2008-01-02 12:00 | Sak2 | 13 |
--------------------------------------
Vill ha ut hur många av varje kategori det är per dag.
tex:
2008-01-01, Sak1 = 30st
2008-01-01, Sak2 = 3st