event
+---+---------------------+---------+--
|id | occourdate | allowed | header
+---+---------------------+---------+--
| 1 | 2007-12-12 15:30:00 | 15 |
| 2 | 2007-12-15 18:10:30 | 12 |
| 3 | 2007-12-25 25:30:15 | 10 |
+---+---------------------+---------+
attending
+---------+-------+
| eventid | anvid |
+---------+-------+
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
+-----------------+
anv
+----+---------+-----------+
|id | anvnamn | fornamn |
+----+---------+-----------+
| 1 | alex | Alexander |
| 2 | karl | Karl |
| 3 | kragge | Kristian |
+----+---------+-----------+
löstes lite snyggt med:
SELECT
event.id
,event.occourdate
,attending.eventid
,attending.anvid
,anv.id (Hur gör man när man ska ha ut användarens id och 2 fält har samma namn till recordsettet? i detta fall anv.id och event.id?)
,anv.anvnamn
FROM
event JOIN attending ON event.id = attending.eventid JOIN anv ON anv.id = attending.anvid
WHERE event.id = "& request.querystring("meetid")
Problemet är att så fort det inte går att hämta ut något värde ur tabellen attending så får jag helknasiga värden från event - som att datumet blir 1899 och liknande, vad gör jag för fel?
