webForumDet fria alternativet

Mysql käkar minne

0 svar · 278 visningar · startad av Qimen

QimenMedlem sedan juni 20015 009 inlägg
#1

Hej,

Har idag bl.a. en server som kör freebsd där jag kör apache och mysql. Vilket inte tar mycket minne alls. Men nu måste jag fixa apache och mysql på ännu en burk och som kör Gentoo. Jag har bara gjort grundinstallation med hjälp av emerge (brukar köra ports på freebsd) och normalt brukar det gå bra. Men på denna Gentoo-server drar minnet iväg direkt. Mysql är uppe 150Mb direkt vid uppstart. Hur kommer detta sig?

Kör jag ps aux på fbsdburken så visas apache och mysql såhär:

mysql   507  0.0  0.3  1652  1204 con- I     5May07   0:00.01 /bin/sh /usr/local/bin/mysqld_safe
mysql   553  0.0  6.8 43984 26152 con- S     5May07  20:59.41 /usr/local/libexec/mysqld
www   50451  0.0  4.0 20704 15528  ??  I     4:00AM   0:00.05 /usr/local/sbin/httpd
www   50452  0.0  4.2 21088 16116  ??  I     4:00AM   0:00.37 /usr/local/sbin/httpd
www   50453  0.0  4.2 21056 16072  ??  I     4:00AM   0:00.12 /usr/local/sbin/httpd
www   50454  0.0  4.3 21832 16360  ??  I     4:00AM   0:00.10 /usr/local/sbin/httpd
www   50455  0.0  4.2 21088 16124  ??  I     4:00AM   0:00.12 /usr/local/sbin/httpd
www   51084  0.0  4.2 21080 16124  ??  I    11:06AM   0:00.12 /usr/local/sbin/httpd
www   51085  0.0  4.0 20704 15516  ??  I    11:06AM   0:00.04 /usr/local/sbin/httpd
www   51086  0.0  4.2 21036 16024  ??  I    11:07AM   0:00.11 /usr/local/sbin/httpd
www   51087  0.0  3.9 20364 14804  ??  I    11:07AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd

Medans på gentooburken är där ex antal av mysql (httpd inte startat nu). Lägg märke till minnesanvändningen på varje (9.9).

mysql    13480  0.4  9.9  94036 26064 ?        Ss   19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13482  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13483  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13484  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13485  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13486  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13496  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13497  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13498  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13499  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql    13506  0.0  9.9  94036 26064 ?        S    19:20   0:00 /usr/sbin/mysqld

Och detta direkt vid uppstart? :q
Nog vet jag att man bör optimera mysql en del med varför startar den så många? Är det något speciellt man måste tänka på när man kör detta på gentoo? Följde gentoos wiki. :)

129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
0 ms — hämta forumlista (cache)
0 ms — hämta statistik (cache)
126 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)