Hallå
Har ett MSI K9N SLI med Nforce570 och traceroute ser lite märklig ut i Windows.
Se exempel. Vad kan man det bero på?
Har provat senaste drivrutiner, problemet uppstår bara med det interna NIC'et
Tracing route to ping.sunet.se [130.242.80.31]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 4294967285 ms 4294967285 ms 10.0.0.1
2 4294967285 ms 4294967285 ms 4294967285 ms me-129-115-233-83.3.cust.bredb
and2.com [83.233.115.129]
3 4294967285 ms 4294967285 ms 4294967285 ms 10.12.33.9
4 4294967285 ms 4294967285 ms 4294967285 ms 10.12.33.5
5 4294967286 ms 4294967286 ms 4294967286 ms 10.12.33.1
6 2 ms 4294967286 ms 4294967286 ms 192.168.16.17
7 4294967285 ms 4294967286 ms 4294967285 ms 192.168.10.118
8 4294967286 ms 4294967286 ms 4294967286 ms 82.209.168.41
9 4294967287 ms 4294967288 ms 4294967288 ms 82.209.176.93
10 4294967288 ms 4294967288 ms 4294967288 ms netnod-ix-ge-a-sth-4470.sunet.
se [195.245.240.19]
11 4294967287 ms 4294967287 ms 4294967288 ms stockholm1.sunet.se [130.242.8
0.31]
Trace complete.