---
title: "Uptime info, men inte allt.."
type: "forum-thread"
url: "https://www.webforum.nu/amne/windows/24976-uptime-info-men-inte-allt"
topic: "Windows"
topic_url: "https://www.webforum.nu/amne/windows"
author: "ps"
published: "2001-11-13T01:08:00.000Z"
updated: "2001-11-13T01:08:00.000Z"
replies: 0
views: 160
page: 1
pages: 1
language: "sv-SE"
site: "webForum — webforum.nu"
rights: "Upphovsrätten till varje inlägg tillhör dess författare."
attribution: "Citera som: webForum, https://www.webforum.nu/amne/windows/24976-uptime-info-men-inte-allt"
---

# Uptime info, men inte allt..

## #1 — ps, 2001-11-13T01:08Z

Jag vill plocka fram information om systemet på en server (W2kServer) och presentera på en webbsida.
Men jag vill bara få upp den här informationen:

\<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"\>Kod:\<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600"\>
Current System Uptime: x day(s), x hour(s), x minute(s), x second(s)

\--------------------------------------------------------------------------------

Since 2001-11-06:

                 Total Reboots: x
     Mean Time Between Reboots: x days
             Total Bluescreens: x

\--------------------------------------------------------------------------------

Since 2001-11-06:

           System Availability: xx.xxxx%
                  Total Uptime: xd xxh:xm:xxs
                Total Downtime: xd xxh:xm:xs
                 Total Reboots: x
     Mean Time Between Reboots: x days
             Total Bluescreens: x

och inte hela

\<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"\>Kod:\<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600"\>

Date:      Time:        Event:               Comment:
\---------- -----------  -------------------  -----------------------------------

2001-11-05    22:02:14  Boot
2001-11-05    23:08:44  Boot
2001-11-06    00:49:31  Shutdown
2001-11-06    00:57:15  Boot                 Prior downtime:0d 0h:7m:44s
2001-11-06    01:23:54  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:26m:39s
2001-11-06    01:25:29  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:35s
2001-11-06    02:03:01  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:37m:32s
2001-11-06    02:04:05  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:4s
2001-11-06    02:41:57  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:37m:52s
2001-11-06    09:06:38  Boot                 Prior downtime:0d 6h:24m:41s
2001-11-06    09:17:50  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:11m:12s
2001-11-06    09:18:42  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:52s
2001-11-06    09:22:41  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:3m:59s
2001-11-06    09:23:34  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:53s
2001-11-06    09:33:23  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:9m:49s
2001-11-06    09:34:34  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:11s
2001-11-06    20:36:03  Shutdown             Prior uptime:0d 11h:1m:29s
2001-11-06    21:52:01  Boot                 Prior downtime:0d 1h:15m:58s
2001-11-06    21:52:36  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:0m:35s
2001-11-06    21:54:16  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:40s
2001-11-06    23:01:03  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:6m:47s
2001-11-06    23:01:51  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:48s
2001-11-06    23:59:44  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:57m:53s
2001-11-07    00:00:32  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:48s
2001-11-07    00:10:45  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:10m:13s
2001-11-07    00:11:34  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:49s
2001-11-07    02:04:50  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:53m:16s
2001-11-07    02:05:40  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:50s
2001-11-07    03:07:59  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:2m:19s
2001-11-07    03:08:53  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:54s
2001-11-07    16:00:19  Shutdown             Prior uptime:0d 12h:51m:26s
2001-11-07    16:01:15  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:56s
2001-11-08    03:12:00  Shutdown             Prior uptime:0d 11h:10m:45s
2001-11-08    03:12:57  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:57s
2001-11-08    12:50:58  Shutdown             Prior uptime:0d 9h:38m:1s
2001-11-08    12:51:55  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:57s
2001-11-08    23:16:27  Shutdown             Prior uptime:0d 10h:24m:32s
2001-11-08    23:17:24  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:57s
2001-11-08    23:38:35  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:21m:11s
2001-11-08    23:39:33  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:58s
2001-11-09    00:43:03  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:3m:30s
2001-11-09    00:43:59  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:56s
2001-11-09    01:19:50  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:35m:51s
2001-11-09    01:20:52  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:2s
2001-11-09    09:14:38  Shutdown             Prior uptime:0d 7h:53m:46s
2001-11-09    09:15:35  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:57s
2001-11-09    10:17:18  Shutdown             Prior uptime:0d 1h:1m:43s
2001-11-09    10:18:18  Boot                 Prior downtime:0d 0h:1m:0s
2001-11-09    11:11:27  Shutdown             Prior uptime:0d 0h:53m:9s
2001-11-09    11:20:01  Boot                 Prior downtime:0d 0h:8m:34s
2001-11-11    22:34:44  Shutdown             Prior uptime:2d 11h:14m:43s
2001-11-11    22:35:35  Boot                 Prior downtime:0d 0h:0m:51s
2001-11-12    14:28:23  Shutdown             Prior uptime:0d 15h:52m:48s
2001-11-12    19:54:00  Boot                 Prior downtime:0d 5h:25m:37s

Känns så onödigt att behöva läsa in/bort allt det för att komma åt den information jag vill ha. iofs så ska den väl inte bli så stor när jag väl gör en riktigt ominstallation och sätter upp det "på riktigt".

Jag kör med "uptime xxx.xx.xxx.xx /s"

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/24976

---

Tråden på webben: https://www.webforum.nu/amne/windows/24976-uptime-info-men-inte-allt
