webForumDet fria alternativet

Lite tips om hur man ändrar två tabeller samtidigt!

Webbutveckling

0 svar · 146 visningar · startad av Ken

Medlem sedan mars 2004252 inlägg
Frågan#1

Hur skall man enklast gå tillväga ifall man vill ändra två tabeller samtidigt
med samma värde? Tabellerna har följande struktur:

mysql> desc stod; 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| id       | int(11)     |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| name1    | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| descripe | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| tele     | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| gsm      | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| choice   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| dateinfo | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| point    | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
8 rows in set (0.00 sec) 
 
mysql> desc telefon; 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra          | 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
| id       | int(11)     |      | PRI | NULL    | auto_increment | 
| name1    | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                | 
| tele     | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                | 
| find     | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                | 
| gsm      | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                | 
| choice   | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                | 
| section  | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| util     | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
| dateinfo | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                | 
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+ 
9 rows in set (0.00 sec)
288 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
158 ms — deklarationer (db)
0 ms — hämta statistik (cache)
127 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
159 ms — ändringar (db)