jupp!
Funkar denna länk ?
20 svar · 431 visningar · startad av Pellefant
Oki, jag hade något liknade strul med IE förut att den inte ville hitta vissa sidor. Ska uppgradera.
*Tack*
Njae... det fugerar inte för mig
C:\>ping https://www.paypal.com
Skickar signaler till 65.206.229.16
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
C:\>tracert https://www.paypal.com
Spårar väg till 65.206.229.16
1 150 ms 60 ms 50 ms xxxxxx [xxxxxxxxx]
2 20 ms 10 ms 30 ms oes-d4-feth3-3.se.telia.net [195.67.201.254]
3 10 ms 40 ms 20 ms sv-g-c1-pos2-5.se.telia.net [194.236.191.29]
.
.
24 * * * Begäran gjorde timeout.
Hm..skumt...fler...?
Pellefant vilken ISP har du då? Telia, ComHem eller någon annan?
Klös skrev:
Pellefant vilken ISP har du då? Telia, ComHem eller någon annan?
UPC (Kabel tv modem).
Betyder det att de har missat att uppdatera i en DNS eller så?
Stendött här med, Telia ADSL.
Får förövrigt ruggigt dåliga siffror ikväll, håller visserligen på med en del annat men ändå..
Tracing route to https://www.paypal.com [65.206.229.16]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1222 ms 1213 ms 1150 ms x.x.x.x
3 1158 ms 1200 ms 1215 ms 10.0.111.1
4 1187 ms 1194 ms 1185 ms u-d1-feth3-3.se.telia.net [217.208.142.253]
5 1257 ms 1191 ms 1179 ms u-b-c1-geth10-0.se.telia.net [213.64.25.1]
[..]
15 193 ms 178 ms 209 ms cust-int.level3.net [63.209.15.226]
16 196 ms 211 ms 215 ms border5.ge3-1-bbnet1.ext1.sfj.pnap.net [216.52.1.131]
17 1010 ms 1318 ms 1377 ms paypal-3.border5.ext1.sfj.pnap.net [64.95.143.170]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
Fungerar inte här heller. ComHem sitter jag med.
Borde kanske ha skrivit det men jag smurfar via ComHem
V.S.B eller :q
Hur kommer det sig att vi kan få så olika "resultat" ?
Jag kommer in via IE men traceroute går inte, Telia ADSL
1 router (192.168.0.1) 1.074 ms 0.961 ms 0.870 ms
2 217.209.29.1 (217.209.29.1) 6.691 ms 7.236 ms 6.920 ms
3 10.0.112.1 (10.0.112.1) 7.826 ms 6.852 ms 7.781 ms
4 213.66.152.252 (213.66.152.252) 7.786 ms 7.453 ms 8.664 ms
5 hy-d6-pos7-1.se.telia.net (212.181.203.137) 8.570 ms 9.392 ms 8.650 ms
6 212.181.192.89 (212.181.192.89) 9.077 ms 8.286 ms 9.484 ms
7 hy-b1-pos14-3.se.telia.net (194.17.167.189) 8.773 ms 8.471 ms 9.405 ms
8 s-b4-pos10-0.telia.net (213.248.67.65) 9.160 ms 8.098 ms 9.101 ms
9 s-bb1-pos5-0-0.telia.net (213.248.66.5) 8.484 ms 8.797 ms 8.756 ms
10 kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net (213.248.65.25) 23.076 ms 24.326 ms 22.830 ms
11 nyk-bb1-pos0-2.telia.net (213.248.64.10) 103.435 ms 103.168 ms 102.856 ms
12 pos6-1.core1.NewYork1.Level3.net (209.244.160.177) 102.893 ms 103.220 ms 102.535 ms
13 ae0-56.mp2.NewYork1.Level3.net (64.159.17.162) 103.883 ms 104.105 ms 103.494 ms
14 so-3-0-0.mp2.SanJose1.Level3.net (64.159.1.130) 183.274 ms 179.572 ms 176.578 ms
15 gige9-2.ipcolo1.SanJose1.Level3.net (64.159.2.163) 173.321 ms 182.015 ms 176.450 ms
16 cust-int.level3.net (63.209.15.226) 175.404 ms 175.466 ms 174.499 ms
17 border5.ge3-1-bbnet1.ext1.sfj.pnap.net (216.52.1.131) 175.256 ms 175.150 ms 174.660 ms
18 paypal-3.border5.ext1.sfj.pnap.net (64.95.143.170) 176.457 ms 174.836 ms 182.547 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
/Viktor
funkar ej - bostream!
Fungerar här - com hem
Använder IE 6 och Telia ADSL och har fortfarande inga problem alls att surfa runt på sidan
xtreme skrev:
Använder IE 6 och Telia ADSL och har fortfarande inga problem alls att surfa runt på sidan
Så bra. Skulle du kunna göra några överföringar från mitt konto till ett annat konto så är du snäll?
Skojar!!! :)
Får timeout när jag pingar. Men det verkar funka att besöka sidan. Sitter på Bostream.
Funkar bra att besöka sidan, men kör jag en traceroute så dör den efter ett tag.




