Skulle gärna berätta det för dig, men jag får inte ;)
Vilket är det bästa just nu?
Vad kostar det ca.. ?
Och till vilka av dessa webbhotel kan man regga en .com lätt och billigt?
Tack på förhand!
/Simpa
22 svar · 983 visningar · startad av Simpa
Vilket är det bästa just nu?
Vad kostar det ca.. ?
Och till vilka av dessa webbhotel kan man regga en .com lätt och billigt?
Tack på förhand!
/Simpa
Skulle gärna berätta det för dig, men jag får inte ;)
enligt webforums regler alltså :e
aleborg, är ditt webhotel nå bra eller? :)
Va fasen aleborg, berätta nu .... detta är forumet där DU kan berätta det :e
cya,
PatrikB ..... som kör "gratis"
Jag kan bara tipsa om det webbhotellet som jag använder:
» https://www.24-7webhosting.com
Funkar bra för mig. :)
Usch, värre regelvidrighet jag har aldrig varit med om. Mår nästan illa :e
Istället för att aleborg går över regelgränsen så kan jag säga att jag har min sida på hans hotell och är helt enkelt skitnöjd med rubbet där. Snabb och bra support och billigt så att man förstår att killen måste extraknäcka som karaokesångare. §e
Adressen är https://www.aleborg.com
https://www.hostculture.com använder jag...
Aleborg, jag hittar ingen info på aleborg.com om eran uppkoppling osv.
renholm>> Det står på förstsidan längst till vänster där vi nu ligger har vi en 100Mbit lina ;)
Jag har legat på hostculture.com i ett halvår nu.. använder i och för sig inte kontot speciellt aktivt (än) men det har inte varit några problem hittils. Bra support.
Ok.. Men jag tror jag slår till på aleborgs :)
*väntar på svar i pm från aleborg*
ville har lite mer specificerat. Vart de var kopplade till osv... :)
Kolla upp det själv renholm... Det tycker jag borde gå :e
Linan ägs av DCS.net, servern står i deras serverhall med direkt uppkoppling mot Arrowhead. Deras DNS:er används idag, kommer att sätta upp egna under året, vill ha det på separata maskiner!
PathPing från Bostream:
C:\>pathping 217.78.33.147
Spårar väg till 217.78.33.147 över högst 30 hopp
0 aleborg-utveckl [217.215.160.111]
1 217.215.160.1
2 fre-d3-geth6-2.se.telia.net [195.67.220.73]
3 fre-c3-geth6-1.se.telia.net [212.181.203.229]
4 fre-b1-pos4-2.se.telia.net [194.22.190.89]
5 hy-c4-pos2-0.se.telia.net [213.64.62.154]
6 netnod-ix-ge-b-sth.arrowhead.se [194.68.128.55]
7 dcs-ah-inet-gw.dcs.net [217.78.35.130]
8 dcs-gw-fa0.dcs.net [217.78.32.70]
9 217.78.33.147
Statistik för 225 sekunder beräknas...
Källa hit Denna nod/länk
Hopp Tid förl/skic= % förl/skic= % Adress
0 aleborg-utveckl [217.215.160.11
]
0/ 100 = 0 % |
1 14 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % 217.215.160.1
0/ 100 = 0 % |
2 13 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % fre-d3-geth6-2.se.telia.net [19
.67.220.73]
0/ 100 = 0 % |
3 14 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % fre-c3-geth6-1.se.telia.net [21
.181.203.229]
0/ 100 = 0 % |
4 14 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % fre-b1-pos4-2.se.telia.net [194
22.190.89]
0/ 100 = 0 % |
5 14 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % hy-c4-pos2-0.se.telia.net [213.
4.62.154]
0/ 100 = 0 % |
6 14 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % netnod-ix-ge-b-sth.arrowhead.se
[194.68.128.55]
0/ 100 = 0 % |
7 17 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % dcs-ah-inet-gw.dcs.net [217.78.
5.130]
0/ 100 = 0 % |
8 --- 100/ 100 =100 % 100/ 100 =100 % dcs-gw-fa0.dcs.net [217.78.32.7
]
0/ 100 = 0 % |
9 15 ms 0/ 100 = 0 % 0/ 100 = 0 % 217.78.33.147
Spårning utförd.
Tycker Aleborgs webbhotell verkar vara riktigt bra. Var lite intresserad av det förr, men det lugnade ner sig iom att jag, Axel och Racerankan köpte egen server.
Har redan gjort det :)
Från Sunet:
Router: STK-PR-2.sunet.se
Command: trace [url]www.aleborg.com[/url]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to web.aleborg.com (217.78.33.147)
1 stockholm-dgix-dpt.arrowhead.se (194.68.132.55) 0 msec 4 msec 0 msec
2 dcs-ah-inet-gw.dcs.net (217.78.35.130) [AS 21202] 0 msec 0 msec 4 msec
3 dcs-gw-fa0.dcs.net (217.78.32.70) [AS 21202] 0 msec * 0 msec
4 web.aleborg.com (217.78.33.147) [AS 21202] 4 msec 0 msec 0 msec
Router: STK-BB-1.sunet.se
Command: trace [url]www.aleborg.com[/url]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to web.aleborg.com (217.78.33.147)
1 stockholm1-SRP4.sunet.se (130.242.94.8) 0 msec 0 msec 0 msec
2 jonkoping1-POS4.sunet.se (130.242.81.101) 8 msec 4 msec 4 msec
3 boras2-POS4.sunet.se (130.242.81.17) 8 msec 4 msec 4 msec
4 goteborg2-POS0.sunet.se (130.242.81.10) 8 msec 8 msec 8 msec
5 194.68.135.55 8 msec 8 msec 12 msec
6 rif9-cr3-png-gbg.arrowhead.com (213.187.193.94) [AS 8198] 8 msec 8 msec 8 msec
7 rif3-cr1-vf-gbg.arrowhead.com (213.187.193.29) [AS 8198] 8 msec 8 msec 8 msec
8 rif3-cr1-vf-bor.arrowhead.com (213.187.193.13) [AS 8198] 8 msec 8 msec 8 msec
9 rif1-cr2-vf-bor.arrowhead.com (213.187.193.22) [AS 8198] 8 msec 24 msec 8 msec
10 rif3-cr2-vf-jkp.arrowhead.com (213.187.193.5) [AS 8198] 24 msec 8 msec 8 msec
11 rif4.cr2.png.nrk.arrowhead.com (195.54.159.149) [AS 8198] 8 msec 8 msec 8 msec
12 rif17-rs2-t4-sto.arrowhead.com (195.54.159.133) [AS 8198] 8 msec 8 msec 8 msec
13 Gi1-0-998-xr2-t4-sto.arrowhead.com (195.54.156.178) [AS 8198] 8 msec 4 msec 8 msec
14 dcs-ah-inet-gw.dcs.net (217.78.35.130) [AS 21202] 8 msec 8 msec 8 msec
15 dcs-gw-fa0.dcs.net (217.78.32.70) [AS 21202] 8 msec * 4 msec
16 web.aleborg.com (217.78.33.147) [AS 21202] 8 msec 8 msec 8 msec
Telia:
1 m-a1-serial5-1 (194.22.191.209) 0.865 ms 194.237.174.106 (194.237.174.106) 0.405 ms m-a1-serial5-1 (194.22.191.209) 0.331 ms
2 ov-c1-geth8-2.se.telia.net (194.237.174.125) 0.522 ms 0.437 ms 0.292 ms
3 hy-b1-pos12-0.se.telia.net (194.17.167.113) 0.668 ms 0.540 ms 0.538 ms
4 hy-c4-pos3-0.se.telia.net (194.17.167.146) 0.619 ms 0.488 ms 11.681 ms
5 netnod-ix-ge-b-sth.arrowhead.se (194.68.128.55) 0.659 ms 0.668 ms 0.602 ms
6 dcs-ah-inet-gw.dcs.net (217.78.35.130) 1.046 ms 0.901 ms 0.859 ms
7 dcs-gw-fa0.dcs.net (217.78.32.70) 1.421 ms * 1.249 ms
8 217.78.33.147 (217.78.33.147) 8.503 ms 1.454 ms 1.440 ms
University of Maryland:
1 Vlan5.css-core-r1.net.umd.edu (128.8.5.252) 0.422 ms
2 Vlan14.qwest-bdr-r1.net.umd.edu (128.8.7.194) 0.700 ms
3 wash02-edge03.dc.inet.qwest.net (63.237.64.1) 1.087 ms
4 wash02-core02.dc.inet.qwest.net (205.171.9.61) 1.213 ms
5 wash02-brdr01.dc.inet.qwest.net (205.171.9.54) 0.982 ms
6 so0-1-0-622M.br1.WDC2.gblx.net (208.51.74.9) 1.096 ms
7 pos2-0-155M.cr1.WDC2.gblx.net (208.178.174.53) 1.283 ms
8 pos0-0-2488M.cr1.AMS2.gblx.net (62.8.32.42) 88.469 ms
9 so0-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net (208.49.136.170) 88.648 ms
10 213.19.161.4 (213.19.161.4) 84.688 ms
11 212.4.211.213 (212.4.211.213) 89.354 ms
12 p01-00.amd-bbr-01.carrier1.net (212.4.214.169) 89.689 ms
13 p13-01.sto-bbr-02.carrier1.net (212.4.193.182) 115.114 ms
14 g01-01.sto-icr-03.carrier1.net (212.4.200.230) 115.262 ms
15 212.4.207.18 (212.4.207.18) 109.105 ms
16 Gi0-2-xr2-t4-sto.arrowhead.com (195.22.78.158) 109.186 ms
17 dcs-ah-inet-gw.dcs.net (217.78.35.130) 123.971 ms
18 dcs-gw-fa0.dcs.net (217.78.32.70) 109.779 ms
19 217.78.33.147 (217.78.33.147) 109.439 ms
Hemifrån:
Tracing route to web.aleborg.com [217.78.33.147]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms gateway.renholm.net [192.168.0.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 217.210.15.1
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.0.114.1
4 8 ms 7 ms 7 ms jak-a11-feth1-0.se.telia.net [217.208.160.253]
5 7 ms 8 ms 8 ms 213.64.62.217
6 8 ms 8 ms 7 ms fre-c3-geth6-1.se.telia.net [212.181.203.229]
7 8 ms 9 ms 8 ms fre-b1-pos3-3.se.telia.net [213.64.62.145]
8 8 ms 8 ms 8 ms hy-c4-pos2-0.se.telia.net [213.64.62.154]
9 8 ms 9 ms 8 ms netnod-ix-ge-b-sth.arrowhead.se [194.68.128.55]
10 8 ms 9 ms 8 ms dcs-ah-inet-gw.dcs.net [217.78.35.130]
11 10 ms * 10 ms dcs-gw-fa0.dcs.net [217.78.32.70]
12 11 ms 10 ms 10 ms 217.78.33.147
Trace complete.
Slutsats: de hostas av dcs.net :)