Jaha då har säsongens sista GP helg inletts. En hel del frågetecken finns inför detta lopp.
1. Vem vinner konstruktörs VM!? Ferrari har ett järngrepp.
2. Vem tar 4:e platsen i VM!? (Benetton 20p, BAR 18p och Jordan 17p har chansen)
3. Kommer Prost eller Minardi att ta någon poäng i år!? Om inte får De inga resebidrag från FIA nästa år.
Min personliga åsikt är att Ferrari vinner VM, 13p ledning med endast ett lopp kvar att köra är för mycket. Tyvärr.
BAR eller Jordan tar 4:e platsen, förmodligen Jordan vilket ger en slutställning (Ferrari, McLaren, Williams, Jordan, BAR, Benetton).
Tyvärr tar inte Prost eller Minardi poäng.
Resultat efter Fredagen:
1. 1 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'40"262 199.027 Km/h
2. 3 M.SCHUMACHER Ferrari 1'40"276 + 0'00"014
3. 2 COULTHARD McLaren Mercedes 1'40"498 + 0'00"236
4. 4 BARRICHELLO Ferrari 1'40"877 + 0'00"615
5. 6 TRULLI Jordan Mugen-Honda 1'41"304 + 0'01"042
6. 9 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'41"493 + 0'01"231
7. 23 ZONTA BAR Honda 1'41"497 + 0'01"235
8. 11 FISICHELLA Benetton Supertec 1'41"593 + 0'01"331
9. 12 WURZ Benetton Supertec 1'41"679 + 0'01"417
10. 5 FRENTZEN Jordan Mugen-Honda 1'41"751 + 0'01"489
11. 19 VERSTAPPEN Arrows Supertec 1'41"914 + 0'01"652
12. 10 BUTTON Williams BMW 1'42"012 + 0'01"750
13. 8 HERBERT Jaguar Ford 1'42"113 + 0'01"851
14. 7 IRVINE Jaguar Ford 1'42"141 + 0'01"879
15. 18 DE LA ROSA Arrows Supertec 1'42"254 + 0'01"992
16. 16 DINIZ Sauber Petronas 1'42"457 + 0'02"195
17. 22 VILLENEUVE BAR Honda 1'42"649 + 0'02"387
18. 14 ALESI Prost Peugeot 1'42"868 + 0'02"606
19. 17 SALO Sauber Petronas 1'43"284 + 0'03"022
20. 21 MAZZACANE Minardi Fondmetal 1'43"424 + 0'03"162
21. 20 GENE Minardi Fondmetal 1'43"655 + 0'03"393
22. 15 HEIDFELD Prost Peugeot 1'43"786 + 0'03"524
Jaha, då var den här säsoongen till ända.. Ferrari tog sin konstruktörs titel precis som i fjol! Grattis!
Mitt siande om 4:e platsen gick helt käpprätt åt h-vete! :)
Alesi tog sig äntligen i mål efter ett hyffsat lopp. Dock tappar Prost och Minardi sina resebidrag. Minardi har visserligen inte haft något resebidrag i år heller men ändå! :)
Ska bli intressant att se vad Ferrari spisen kan göra för nytta i Prost till nästa säsong!