Det var en svårläst tabell. Kan du inte ordna den som ett excelark? Fast då är det lätt förstås att se att norrlänningar är starka Farlligast är kanske Gävleborgare? Styrka utan brain.
Så dum, fet och svag är soldaten
Kommer ni ihåg era resultat från mönstringen...
Län Längd (cm) Vikt (kg) Muskelstyrka (Newton) Begåvning
Stockholm 180,0 73,4 684 5,7
Jönköping 180,4 73,5 686 5,6
Uppsala 180,2 73,8 692 5,6
Södermanland 179,4 73,4 686 5,4
Östergötland 180,0 73,9 679 5,6
Kronoberg 181,0 74,6 688 5,7
Kalmar 180,1 75,1 681 5,6
Gotland 179,6 73,8 697 5,4
Blekinge 180,4 73,7 674 5,5
Skåne 180,3 74,6 681 5,5
Halland 180,6 73,9 685 5,6
Värmanland 180,1 75,0 683 5,6
Örebro 179,9 75,4 684 5,5
Västmanland 179,8 73,8 680 5,5
Västra Götaland 180,5 75,0 692 5,6
Dalarna 179,7 74,6 685 5,5
Gävleborg 180,5 74,8 696 5,3
Västernorrland 180,3 74,9 701 5,5
Jämtland 180,8 75,4 703 5,6
Västerbotten 180,3 76,2 706 5,6
Norrbotten 179,5 75,2 702 5,4
Riket 180,2 74,3 687 5,6






