Spårar väg till pc46.alv.kth.se [130.237.17.196]
över högst 30 hopp:
1 1 ms 1 ms 1 ms voyager [192.168.0.1]
2 27 ms 7 ms 7 ms gw-n1fls301o1097.telia.com [81.229.192.1]
3 30 ms 8 ms 8 ms 10.0.111.1
4 216 ms 223 ms 234 ms 217.209.98.123
5 30 ms 11 ms 10 ms 62.20.217.165
6 11 ms 24 ms 23 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.72.164]
7 11 ms 26 ms 23 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191]
8 11 ms 12 ms 11 ms malmo4-ge2.sunet.se [195.69.117.19]
9 34 ms 21 ms 25 ms malmo1-SRP2.sunet.se [130.242.85.33]
10 25 ms 78 ms 21 ms vaxjo1-pos0.sunet.se [130.242.81.202]
11 21 ms 22 ms 21 ms vaxjo2-POS1.sunet.se [130.242.82.166]
12 22 ms 22 ms 21 ms kalmar2-POS4.sunet.se [130.242.81.129]
13 20 ms 22 ms 21 ms stockholm2-POS3.sunet.se [130.242.81.122]
14 22 ms 21 ms 21 ms uppsala2-pos0.sunet.se [130.242.82.34]
15 29 ms 29 ms 45 ms uppsala1-POS1.sunet.se [130.242.82.125]
16 29 ms 39 ms 30 ms uuftp2-POS1.sunet.se [130.242.82.174]
17 50 ms 22 ms 33 ms UU-FTP-1-GE1.sunet.se [130.242.82.178]
18 30 ms 47 ms 22 ms STK-PR-2-POS4-0.sunet.se [130.242.205.217]
19 37 ms 22 ms 45 ms kth1-SRP1.sunet.se [130.242.85.67]
20 23 ms 24 ms 23 ms cn4-kth1-b.gw.kth.se [130.237.211.234]
21 38 ms 47 ms 71 ms ea5-cn4-p2p.gw.kth.se [130.237.211.54]
22 49 ms 48 ms 25 ms pc46.alv.kth.se [130.237.17.196]
Spårning utförd.
:)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25