Har just fått en ny ISP och det strular något enormt när lillebröderna ska spela Counter-Strike.
När de spelar så hoppar ms från 30 till 150 ca varannan sekund, vilket gör det helt ospelbart. Någon som vet vari problemet ligger?
Hejsan, vet inte vad ditt problem är men eftersom det uppståt efter byte av isp så misttänker jag att det är något med deras nät eller utrustning som inte står rätt till.
Det man kan göra är att köra en traceroute för att se vilken väg paketen tar för att komma till cs-servern. Du kan använda det i windows inbygda tracert som du kommer åt via kommandotolken.
skriv "tracert ip-nummer" för att göra en traceroute, det du får fram är ping mellan de olika hopp som görs på vägen. Om du inte kan tolka det så posta resultatet här så ska vi kika på det.
Såhär ser det ut, som du ser är det bara på 3 och 13 som den rycker iväg, så är det dock inte när man spelar, då är det med jämna mellanrum som den hoppar upp till ~150 ms.
1 1 ms 1 ms 1 ms 211.190.216.81.k.siw.siwnet.net [81.216.190.211]
2 6 ms 11 ms 11 ms 193.190.216.81.k.siw.siwnet.net [81.216.190.193]
3 87 ms 11 ms 11 ms 212.214.202.53
4 8 ms 11 ms 11 ms rif2-cr1-gba-klk.se.sn.net [81.216.0.178]
5 8 ms 11 ms 12 ms rif2-cr1-cty-rby.se.sn.net [81.216.0.182]
6 9 ms 11 ms 11 ms rif2-cr1-cty-kmn.se.sn.net [81.216.0.186]
7 10 ms 11 ms 11 ms rif2-cr1-cty-kid.se.sn.net [81.216.0.190]
8 15 ms 11 ms 11 ms rif4-cr4-png-mlm.se.sn.net [81.216.0.193]
9 11 ms 11 ms 11 ms ge3-0.hmn-p1.mmx.se.sn.net [81.216.0.142]
10 18 ms 23 ms 17 ms tge1-1.tg4-peer2.sto.se.sn.net [213.88.255.78]
11 18 ms 22 ms 23 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.teliasonera.net [194.68.128.134]
12 21 ms 22 ms 18 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.72.64]
13 192 ms 57 ms 35 ms aepv-d7-link.se.telia.net [81.228.72.63]
14 18 ms 34 ms 23 ms aepv-pl1-link.se.telia.net [81.228.76.173]
15 21 ms 23 ms 23 ms s2.gs.pvp.se [213.64.187.242]
Tracing route to s2.gs.pvp.se [213.64.187.242]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms ******.cust.bredbandsbolaget.se [*************]
2 2 ms 1 ms 2 ms vlan3.dr1.ore1.se.bredband.com [195.54.120.105]
3 1 ms 2 ms 1 ms pos2-3.cr1.lul1.se.bredband.com [195.54.124.221]
4 5 ms 4 ms 5 ms pos6-0.cr2.gbg1.se.bredband.com [195.54.123.61]
5 8 ms 5 ms 5 ms ge1-2.br1.gbg1.se.bredband.com [195.54.124.122]
6 6 ms 8 ms 5 ms g-br-peer1-geth10-0 [195.54.123.90]
7 6 ms 5 ms 5 ms g-ra-c1-link.se.telia.net [81.228.73.78]
8 8 ms 8 ms 8 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.72.157]
9 * 8 ms 9 ms aepv-d7-link.se.telia.net [81.228.72.63]
10 * 11 ms 8 ms aepv-pl1-link.se.telia.net [81.228.76.173]
11 9 ms 8 ms 8 ms s2.gs.pvp.se [213.64.187.242]
va bara tvungen
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25