---
title: "Outpost Firewall Pro: Mycket varningar!"
type: "forum-thread"
url: "https://www.webforum.nu/amne/datasakerhet/145047-outpost-firewall-pro-mycket-varningar"
topic: "Datasäkerhet"
topic_url: "https://www.webforum.nu/amne/datasakerhet"
author: "Sjodahl"
published: "2006-04-04T09:37:49.000Z"
updated: "2006-04-17T06:35:11.000Z"
replies: 4
views: 533
page: 1
pages: 1
language: "sv-SE"
site: "webForum — webforum.nu"
rights: "Upphovsrätten till varje inlägg tillhör dess författare."
attribution: "Citera som: webForum, https://www.webforum.nu/amne/datasakerhet/145047-outpost-firewall-pro-mycket-varningar"
---

# Outpost Firewall Pro: Mycket varningar!

## #1 — Sjodahl, 2006-04-04T09:37Z

Hej!

Installerat Outpost, men tycker jag får ovanligt mycket varningar med mera... visar er hur loggen kan se ut tex: (kolla tiderna)

11:35:14	n/a	IN REFUSED 	UDP	219.140.73.96	16216	Packet to closed port
11:35:14	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.136.98.169	33299	Packet to closed port
11:35:14	n/a	IN REFUSED 	UDP	68.6.236.252	46101	Packet to closed port
11:35:14	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.233.26.33	10330	Packet to closed port
11:35:13	n/a	IN REFUSED 	UDP	71.236.146.246	60095	Packet to closed port
11:35:12	n/a	IN REFUSED 	UDP	60.16.69.244	7166	Packet to closed port
11:35:11	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.149.211.159	7316	Packet to closed port
11:35:10	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.222.147.53	14732	Packet to closed port
11:35:09	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.76.254.21	21470	Packet to closed port
11:35:09	n/a	IN REFUSED 	UDP	70.124.213.8	32459	Packet to closed port
11:35:08	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.90.149.241	7997	Packet to closed port
11:35:08	n/a	IN REFUSED 	UDP	81.6.248.73	38536	Packet to closed port
11:35:06	n/a	IN REFUSED 	UDP	222.38.153.45	61560	Packet to closed port
11:35:06	n/a	IN REFUSED 	igmp	10.245.7.73	0	\*IP Protocol Rule  #1
11:35:04	n/a	IN REFUSED 	UDP	194.249.35.120	10605	Packet to closed port
11:35:04	n/a	IN REFUSED 	UDP	59.117.97.244	24406	Packet to closed port
11:35:03	n/a	IN REFUSED 	UDP	68.56.122.180	12022	Packet to closed port
11:35:03	n/a	IN REFUSED 	UDP	82.47.130.81	16120	Packet to closed port
11:35:03	n/a	IN REFUSED 	UDP	222.90.119.104	25851	Packet to closed port
11:35:02	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.59.104.90	32459	Packet to closed port
11:35:01	n/a	IN REFUSED 	UDP	147.10.76.61	8403	Packet to closed port
11:35:01	n/a	IN REFUSED 	UDP	220.173.13.235	50055	Packet to closed port
11:35:00	n/a	IN REFUSED 	UDP	83.165.5.217	22057	Packet to closed port
11:35:00	n/a	IN REFUSED 	UDP	219.149.36.134	11867	Packet to closed port
11:35:00	n/a	IN REFUSED 	UDP	220.191.0.218	1270	Packet to closed port
11:34:59	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.222.147.53	14732	Packet to closed port
11:34:59	n/a	IN REFUSED 	UDP	80.202.20.73	50523	Packet to closed port
11:34:59	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.254.48.49	32937	Packet to closed port
11:34:59	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.142.52.162	9141	Packet to closed port
11:34:58	n/a	IN REFUSED 	UDP	87.126.71.58	13831	Packet to closed port
11:34:58	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.86.70.56	32459	Packet to closed port
11:34:58	n/a	IN REFUSED 	UDP	219.232.34.10	27670	Packet to closed port
11:34:57	n/a	IN REFUSED 	UDP	88.9.134.170	22758	Packet to closed port
11:34:57	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.121.25.243	32459	Packet to closed port
11:34:57	n/a	IN REFUSED 	UDP	220.176.239.21	27041	Packet to closed port
11:34:56	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.214.240.25	13928	Packet to closed port
11:34:56	n/a	IN REFUSED 	UDP	81.202.22.75	8288	Packet to closed port
11:34:56	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.89.225.147	40543	Packet to closed port
11:34:56	n/a	IN REFUSED 	UDP	219.134.67.33	12453	Packet to closed port
11:34:55	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.237.174.133	11462	Packet to closed port
11:34:55	n/a	IN REFUSED 	UDP	213.91.146.2	17302	Packet to closed port
11:34:54	n/a	IN REFUSED 	UDP	195.70.20.169	28003	Packet to closed port
11:34:54	n/a	IN REFUSED 	UDP	85.49.162.128	11926	Packet to closed port
11:34:54	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.72.103.66	21641	Packet to closed port
11:34:54	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.249.191.254	48798	Packet to closed port
11:34:53	n/a	IN REFUSED 	UDP	74.12.132.251	16366	Packet to closed port
11:34:52	n/a	IN REFUSED 	UDP	58.49.249.250	1722	Packet to closed port
11:34:52	n/a	IN REFUSED 	UDP	202.86.154.33	27570	Packet to closed port
11:34:51	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.218.225.117	25933	Packet to closed port
11:34:50	n/a	IN REFUSED 	UDP	86.140.215.246	20736	Packet to closed port
11:34:50	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.64.17.176	45541	Packet to closed port
11:34:49	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.200.215.93	63325	Packet to closed port
11:34:48	n/a	IN REFUSED 	UDP	62.215.159.144	63535	Packet to closed port
11:34:48	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.87.69.171	36180	Packet to closed port
11:34:48	n/a	IN REFUSED 	UDP	217.209.167.209	27506	Packet to closed port
11:34:47	n/a	IN REFUSED 	UDP	58.244.39.196	9381	Packet to closed port
11:34:47	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.212.19.59	17380	Packet to closed port
11:34:47	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.144.56.85	15629	Packet to closed port
11:34:46	n/a	IN REFUSED 	UDP	83.148.107.174	14850	Packet to closed port
11:34:45	n/a	IN REFUSED 	UDP	59.117.120.8	21588	Packet to closed port
11:34:45	n/a	IN REFUSED 	UDP	71.247.80.205	50729	Packet to closed port
11:34:43	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.97.117.171	38472	Packet to closed port
11:34:42	n/a	IN REFUSED 	UDP	220.160.182.29	3204	Packet to closed port
11:34:42	n/a	IN REFUSED 	UDP	222.51.172.96	50978	Packet to closed port
11:34:41	n/a	IN REFUSED 	UDP	220.112.72.134	1501	Packet to closed port
11:34:41	n/a	IN REFUSED 	UDP	221.219.194.17	20000	Packet to closed port
11:34:40	n/a	IN REFUSED 	UDP	218.2.68.217	1501	Packet to closed port
11:34:39	n/a	IN REFUSED 	UDP	58.252.30.172	63205	Packet to closed port
11:34:39	n/a	IN REFUSED 	UDP	71.198.201.200	60095	Packet to closed port
11:34:38	n/a	IN REFUSED 	UDP	219.77.128.111	19800	Packet to closed port
11:34:38	n/a	IN REFUSED 	UDP	60.22.26.148	21643	Packet to closed port
11:34:37	n/a	IN REFUSED 	UDP	83.227.0.146	17277	Packet to closed port
11:34:36	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.143.29.6	12206	Packet to closed port
11:34:36	n/a	IN REFUSED 	UDP	217.164.66.149	15495	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	201.13.92.38	26180	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	70.22.136.153	50884	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	60.176.42.244	1097	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	24.87.125.0	6883	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	59.42.134.32	36734	Packet to closed port
11:34:35	n/a	IN REFUSED 	UDP	211.161.1.24	8430	Packet to closed port

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/145047

## #2 — mayday, 2006-04-17T00:25Z

Kör du DC eller Nåt torent program ?

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/1800854

## #3 — legis, 2006-04-17T00:43Z

Ser väl ok ut? Porten är inte öppen hos dig i Outpost och blockeras därför. UDP kan vara vadsomhelst nästan som orsakar trafiken från början och alla dessa maskiner kan ju faktiskt vara infekterade med någon typ av mask eller virus som sedan försöker spridas till din maskin, men det stoppas av Outpost vad jag kan se.

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/1800857

## #4 — Sjodahl, 2006-04-17T06:33Z

> **mayday skrev:**
>
> Kör du DC eller Nåt torent program ?

Japp torrent ibland, men just där hade jag inte gjort det, så hade med en fundering om typ det låg kvar lite öppna sessioner även efter jag stängt ner programmet (utorrent)

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/1800868

## #5 — Sjodahl, 2006-04-17T06:35Z

> **legis skrev:**
>
> Ser väl ok ut? Porten är inte öppen hos dig i Outpost och blockeras därför. UDP kan vara vadsomhelst nästan som orsakar trafiken från början och alla dessa maskiner kan ju faktiskt vara infekterade med någon typ av mask eller virus som sedan försöker spridas till din maskin, men det stoppas av Outpost vad jag kan se.

hmm okej, tänkte väl mest ioch med det var så himmla många och så jädrans ofta borde det vara något annat. Visst får man väl lite skit i loggarna. Men borde väl inte rassla in en 5-6st i sekunden hela tiden.

Permalänk: https://www.webforum.nu/p/1800869

---

Tråden på webben: https://www.webforum.nu/amne/datasakerhet/145047-outpost-firewall-pro-mycket-varningar
