webForumDet fria alternativet

Nät-krash?!

Bredband & telefoni

7 svar · 240 visningar · startad av bughawk

Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
Frågan#1

Hallå? Har telias/swipnets nät krashat eller?

Får ping på över 1000 ms, om det ens kommer något svar...
(Kan inte vara chellos nät, har bara några hundra ms mot t ex amerikanska servrar...)

Tracing route to www.webforum.nu [193.13.74.84]

over a maximum of 30 hops:

1 9 ms 7 ms 8 ms c213.200.144.1.cm-upc.chello.se [213.200.144.1]

2 9 ms 10 ms 10 ms wsc02.starport.se [193.150.192.201]

3 89 ms 383 ms 380 ms TK212017101073.chello.com [212.17.101.73]

4 8 ms 7 ms 7 ms se-stk-ri-01-s-0-1-0.chello.com [212.17.101.18]

5 1784 ms 1683 ms * Stockholm-DGIX.swip.net [194.68.128.21]

6 * * 1777 ms htg3-core.pos0-1.swip.net [130.244.195.173]

7 1880 ms * * stb1-core.srp8-0.swip.net [130.244.198.22]

8 * 1802 ms 1912 ms mlm2-core.pos4-0.swip.net [130.244.193.93]

9 1755 ms 1799 ms 1811 ms mlm26.fasteth0-0.swip.net [130.244.192.73]

10 1780 ms 1783 ms 1920 ms nicen2.griffel.se [193.13.74.252]

11 1898 ms 1675 ms 1926 ms nicen2.griffel.se [193.13.74.252]

12 1771 ms 1775 ms 1678 ms www.webforum.nu [193.13.74.84]

Trace complete.

/Bughawk

------------------
Mvh
Yrin Eldfjell

Medlem sedan feb. 2000438 inlägg
#2

Inga problem här:

Tracing route to www.webforum.nu [193.13.74.84]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms 1 ms 1 ms 130.236.239.1
2 1 ms 1 ms 1 ms fe-g-subnet-ryd.net.liu.se [130.236.7.140]
3 1 ms 2 ms 1 ms linkoping-2-FE1-0-0.sunet.se [130.242.201.73]
4 1 ms 1 ms 1 ms linkoping-1-FE1-1-0.sunet.se [130.242.200.157]
5 4 ms 3 ms 4 ms STK-BB-1-POS2-3.sunet.se [130.242.210.74]
6 3 ms 5 ms 4 ms STK-PR-2-SRP-0-0.sunet.se [130.242.211.3]
7 4 ms 4 ms 5 ms cty2-core.stm16-srp4-0.swip.net [194.71.10.3]
8 4 ms 4 ms 4 ms cty3-core.stm64-pos4-0.swip.net [130.244.193.157]
9 4 ms 5 ms 5 ms stb1-core.srp8-0.swip.net [130.244.198.22]
10 10 ms 11 ms 11 ms mlm2-core.pos4-0.swip.net [130.244.193.93]
11 11 ms 11 ms 10 ms mlm26.fasteth0-0.swip.net [130.244.192.73]
12 20 ms 51 ms 20 ms nicen2.griffel.se [193.13.74.252]
13 19 ms 19 ms 19 ms nicen2.griffel.se [193.13.74.252]
14 20 ms 19 ms 20 ms www.webforum.nu [193.13.74.84]

Trace complete.

/Csson

Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
#3

Kanske är länken mellan swipnet och chello som har brakat ihop...

/Bughawk

------------------
Mvh
Yrin Eldfjell

Medlem sedan dec. 19996 721 inlägg
#4

Det verkar stämma bra, eftersom det ballar ur vid DGIX.

Medlem sedan dec. 199917 055 inlägg
#5

Eller så lägger du till switchen -w 16000 så får du reda på om det bara är "slö" trafik.

Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
#6

Vad är DGIX förk. för egentligen?

/Bughawk

------------------
Mvh
Yrin Eldfjell

Medlem sedan dec. 199917 055 inlägg
#7

Fråga swip.net...
Jag tror inte att DGIX är en generell förkortning även om det skulle kunna stå för Data General Unix - som egentligen förkortas DG/UX.

Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
#8

Tänkte mig själv att det betydde något i stil med Data Gateway Interface <nått>
...

Hursomhelst så var det väldigt irriterande... Swipnet verkar ofta ha problem också... Vår skola som har en fast lina från swipnet hade under lång tid en ping på över 1000 ms dagtid...

Bygger de inte ut sina nät ordentligt eller?

/Bughawk

------------------
Mvh
Yrin Eldfjell

252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
0 ms — hämta statistik (cache)
127 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
117 ms — ändringar (db)