webForumDet fria alternativet

Lista poster vågrätt?

ASP

2 svar · 146 visningar · startad av CokeLight

Medlem sedan juni 2000504 inlägg
Frågan#1

Hejsan,

Tänkte göra etikett lista från adressregister. Det får plats tre namn grupper per rad och åtta rader per A4 ark. Det border väl vara rätt lätt kanske men jag kommer inte på hur man gör för att få tre namn på samma rad?

Om man t.ex. kör nedanstående kod får man SAMMA namn två gånger eftersom rs.movenext inte flyttar fram raden utan skriver ut samma namn 2 ggr. Nån som har gjort liknande och kan hjälpa? Fråga gärna om ni inte förstår så ska jag försöka förklara igen.. :)

Tack

------------------
"Between stimulus and response is a pause wherein our ability to choose lies".

Medlem sedan juni 2000504 inlägg
#2

Här kommer koden som jag glömde posta: :)


while not rsCustomer.eof
	
			Response.Write	"<tr><td>" &_
							"<table border=""0"" class=""TextNormal"" cellspacing=""0"" cellpadding=""3"">" &_
							"<tr><td>" & rsCustomer("Förnamn") & "</td><td>" & rsCustomer("Efternamn") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td colspan=""2"">" & rsCustomer("Gata") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td>" & rsCustomer("Postnr") & "</td><td>" & rsCustomer("Stad") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td colspan=""2"">&nbsp;</td></tr></table>" &_
							"</td><td>" &_
							"<table border=""0"" class=""TextNormal"" cellspacing=""0"" cellpadding=""3"">" &_
							"<tr><td>" & rsCustomer("Förnamn") & "</td><td>" & rsCustomer("Efternamn") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td colspan=""2"">" & rsCustomer("Gata") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td>" & rsCustomer("Postnr") & "</td><td>" & rsCustomer("Stad") & "</td></tr>" &_
							"<tr><td colspan=""2"">&nbsp;</td></tr></table>" &_
							"</td></tr>"
			rsCustomer.movenext
		
		wend

------------------
"Between stimulus and response is a pause wherein our ability to choose lies".

Medlem sedan juni 2000504 inlägg
#3

oops.. såg att personen före mig precis frågade samma sak.. ska kolla svaren där..

------------------
"Between stimulus and response is a pause wherein our ability to choose lies".

270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
0 ms — hämta statistik (cache)
128 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)