webForumDet fria alternativet

Hur göra?

ASP

2 svar · 139 visningar · startad av webzonen

Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
Frågan#1

Jag försöker få fram en topplista, så här ska det vara:
1 Namn
2 Namn2
3 Namn3
osv, men med denna kod

<% 
		Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & DBpath
		SQL = "SELECT TOP 10 * FROM Medlemmar ORDER BY f_Sidbesok DESC"
		Set RS= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		RS.Open SQL, Connect, 3,3
		%>
		<table cellspacing="0" cellpadding="0">
		<% Do Until i=10 %>
		<% Do Until RS.EOF %>
		<tr>
                <td><% =basefont %>
		<% i=i+1  %><%=i%>.
		</td>
		<td>
		<% =basefont %>
		<% = RS("f_nick") %>
		</td>
		</tr>
		<% 
		Loop
		RS.Movenext
		Loop
		%>
		</table>

så blir det
1 samma namn
2 samma namn
3 samma namn
4 samma namn

det blir likadant med

	<table cellspacing="0" cellpadding="0">
		<% Do Until RS.EOF %>
		<% Do Until i=10 %>
		
		<tr>
		
		
		
		<td><% =basefont %>
		<% i=i+1  %><%=i%>.
		</td>
		<td>
		<% =basefont %>
		<% = RS("f_nick") %>
		</td>
		</tr>
		<% 
		Loop
		RS.Movenext
		Loop
		%>

------------------
En sak livet lärt mig är att idioterna oftast har rätt

[Redigerat av webzonen den 01 jan 2002]

Medlem sedan okt. 20005 273 inlägg
#2
<% 
		Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & DBpath
		SQL = "SELECT TOP 10 * FROM Medlemmar ORDER BY f_Sidbesok DESC"
		Set RS= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		RS.Open SQL, Connect, 3,3
		%>
		<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<%
i = 0
		 Do Until RS.EOF
i = i +1
 %>
		<tr>
                <td><% =basefont %>
		<%=i%>.
		</td>
		<td>
		<% =basefont %>
		<% = RS("f_nick") %>
		</td>
		</tr>
		<% 
		
		RS.Movenext
Loop
		%>
		</table>

------------------
kolung.....det tål att tänkas på!

[Redigerat av icaaq den 01 jan 2002]

Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
#3

tack, icaaq, alltid proffesionella svar!

------------------
En sak livet lärt mig är att idioterna oftast har rätt

264 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.eb2a8c97
128 ms — deklarationer (db)
0 ms — hämta statistik (cache)
133 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)