		Rond1		Hål	Nr	Spelare	Klubb	Klass	Hcp	Tee	Esl
		08:30		1	37	BJÖRKMAN,H/BURGAZ,A	EvGK/HofGK	G	32,3	G\R	14,6
					18	Hansson,Mats/Carlsson,Mikael		G	24,0	G\G	12,2
		08:40		1	44	Jönsson,Bengt/Trulsson,Mats		G	41,5	G\G	21,4
					45	Gustavsson,Patrik/Olsson,Per-Olof		G	23,2	G\G	10,6
		08:50		1	48	Magnusson,Lars/Eurenius,Mats		G	42,5	G\G	21,6
					43	Danielsson,Peter/Djurén,Lars		G	36,5	G\G	18,4
		09:00		1	36	Bernquist,L/Bernqvist,K	TruGK/	G	17,1	G\G	8,4
					49	Andersson,Jonas/Hansson,Torsten		G	11,0	G\G	5,0
		09:10		1	14	Blomgren,Börge/Månsson,Lennart		G	43,9	G\G	22,8
					19	Abrahamsson,Jörgen/Wästfelt,Peter		G	54,8	G\G	27,2
		09:20		1	54	Håbring,H/Håbring,B		G	18,6	G\G	9,2
					27	JOHANSSON,B/JOHANSSON,R	KvGK	G	38,0	G\R	19,0
		09:30		1	7	Rydell,Stefan/Rydell,Per		G	25,6	G\G	13,2
					51	Jurvin,Erik/Gunnarsson,Ebert		G	23,8	G\G	12,0
		09:40		1	12	JOHANSSON,S/Wilhelmsson,L	CGK/	G	28,6	G\G	14,4
					34	Olofsson,Kenneth/Ivarsson,Bertil		G	19,7	G\G	9,8
		09:50		1	11	LJUNGVALL,G/Berup,H	CGK/	G	41,3	R\R	21,6
					47	Andersson,Anita/Wåredal,Ingalill		G	37,9	R\R	19,6
		10:00		1	3	Johansson,Bengt/Danielsson,Nils		G	45,6	G\G	23,0
					4	LUNDGREN,S/Antonsson,J	CGK/	G	14,4	G\G	7,0
		10:10		1	46	Widner,Erik/Svan,Anne		G	59,7	G\R	30,2
					42	Lindgren,Lennart/Lindgren,Gunilla		G	22,4	G\R	11,0
		10:20		1	32	Jönsson,Jan/Claesson,Hans-Olof		G	39,5	G\G	19,4
					40	VASTAMÄKI,A/Wastamäki,M	CGK/	G	29,3	R\G	14,6
		10:30		1	6	GLIMSTEDT,A/Aghede,U	NiGK/	G	41,5	R\R	20,4
					38	FORS,U/BURGAZ,K	SamGK/HofGK	G	57,3	R\R	29,6
		10:40		1	5	HENRIKSSON,H/Henriksson,Å	CGK/	G	44,1	G\R	20,0
					39	GLIMSTEDT,B/Jansson,M	CGK/	G	12,2	G\G	5,4
		10:50		1	29	Hansson,Britt-Louise/Forsberg,Annica		G	64,5	R\R	33,2
					31	Andersson,Jan-Erik/Andersson,Ann-Helène		G	31,3	G\R	15,2
		11:00		1	26	OLSSON,G/NILSSON,P	CGK	G	25,3	R\G	11,8
					1	Johannesson,B/JOHANNESSON,I	Trummenäs GK/Carlskrona GK	G	21,9	G\R	10,2
		11:10		1	2	Karlsson,Göran/Karlsson,Berit		G	42,0	G\R	21,4
					50	Källåker,L/Källåker,A		G	29,5	G\G	14,6
		11:20		1	15	Bark,Mats/Jonsson,Nisse		G	7,9	G\G	3,0
					9	LINDGREN,M/LINDGREN,I	EmGK	G	39,4	G\R	20,2
		11:30		1	24	Håkansson,Göran/Bärtfors,Åke		G	20,3	G\G	9,4
					25	Johansson,Jan/Fridlund,Kjell		G	43,8	G\G	22,6
		11:40		1	30	JULA,J/Olsson,O	CGK/	G	30,3	G\G	15,0
					52	Swärdh,Ulf/Mattisson,Per-Olof		G	33,1	G\G	17,4
		11:50		1	56	Gummesson,I/Johansson,B		G	36,3	R\G	18,2
					8	Andersson,Alvar/Paulin,Monika		G	32,5	G\R	16,4
		12:00		1	53	Hagman,Rolf/Hagman,Marianne		G	24,0	G\R	12,2
					17	Larsson,Bengt/Larsson,Gunvor		G	47,6	G\R	23,8
		12:10		1	20	Carlsson,Jens/Svensson,Andreas		G	7,8	G\G	3,4
					41	Larsèn,A/CRONHOLM,G	TruGK/CGK	G	30,2	G\G	15,4
		12:20		1	55	Lundqvist,J/Hildingsson,O	TruGK/	G	41,1	R\G	20,4
					22	Karlsson,Christer/Karlsson,Eva		G	29,8	G\R	14,4
		12:30		1	33	Henriksson,Leif/Henriksson,Christina		G	28,2	G\R	14,6
					16	Gustafsson,Inga-Lis/Gustafsson,Jan		G	40,6	R\G	21,4
		12:40		1	28	MATTSSON,S/von Valden,D	NiGK/	G	28,6	G\G	14,0
					35	Svensson,Nils-Gösta/Schmidt,Göran		G	36,3	G\G	18,0
		12:50		1	10	Karlsson,Anders/Andersson,Hans		G	26,9	G\G	13,4
					13	Söderlund,K/Söderlund,A	TruGK/	G	51,6	G\G	26,6
		13:00		1	23	LAGERGREN,H/Gladher,B	NiGK/TruGK	G	43,7	G\G	20,0
					21	Nilsson,Stig/Melin,Staffan		G	28,4	G\G	13,0
					57	Palmqvist,Torgny/Jakobsson,Per		G	31,5	G\G	16,0
